Опис
1. Основні особливості:
• Вся ЄС спрощене проектування, термоочищення стойки, високою жорсткістю робочого столу, додатково механічне компенсаційне пристрій, для досягнення точної вигинання.
• Гідралічне синхронне керування і програмований логічний контролер Estun NC забезпечують точну повторюваність і легкість використання.
• Інтегрована гідравлічна система (Bosch Rexroth Німеччина) дозволяє автоматично перейти на повільні повороти швидким способом.
• Осі X і Осі Y реалізують точну функцію позиціонування за допомогою частотного конвертера через програмування системи NC E21.
• Передова технологія гідравлічного управління частотою, більш стабільні інструменти, більш надійна робота.
• оптимальне співвідношення параметрів, оптимальна конфігурація ядра забезпечують стабільну продуктивність, більш зручну роботу.
• WC67K стандартна одноосісна система заднього вимірювання і одноосісна система кута вигину, ви можете додати функцію компенсації V-осі і вибрати відповідну форму для легкого вигину складних деталей.
2. Основна конфігурація:
• Система управління Естуном E21 NC
• Регулювання системи управління осі Y і осі X
• Делта-переміщник частоти контролює позиціонування осі X і осі Y
• Використовуючи шаровий викрут HIWIN і світловий штрих для забезпечення точність 0,05 мм.
• Підтримка передньої стойки
• Німеччина Bosch Рексрот гідравлічний клапан блок
• Німеччина EMB роз'ємок для нафтової труби
• Німеччина Siemens головний двигун
• Франція Schneider Electric
• Захист від надвантаження гідравлікою та електрикою
• Верхні та нижні розфорбувальні штрихи (86 °, R0.6mm, матеріал: 42CrMo)
3. Система управління NC Estun E21:
• Контроль задніх гальмарів
• Управління загальним двигуном або інвертором
• Інтелектуальне позиціонування
• Настройка часу навантаження на тиск
• Розрахунки деталей
• 40 програм, 25 кроків на програму
• Одностороннє позиціонування
• Концесійна функція
• Застосування одного клавіша
• мм / дюйм
• Китайський / англійський
Запчастини:
| 1 | Система управління | Е21 | 
| 2 | Гідралітичний клапан | BOSCH-REXROTH | 
| 3 | Електричні елементи | Siemens, Німеччина | 
| 4 | Мотор | Хороша марка Китаю | 
| 5 | Облики печати | VALQUA ((Японія) | 
| Модель | Нормальний тиск (KN) | Довжина робочого столу (мм) | Глибкість горла (мм) | Рам-штурм (мм) | Кількість ударів (мін-1) | Основну потужність (КВт) | 
| WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 200 | 100 | 11 | 4 | 
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 200 | 100 | 11 | 4 | 
| WC67Y-50/2500 | 500 | 2500 | 200 | 100 | 11 | 5.5 | 
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 250 | 100 | 10 | 5.5 | 
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 250 | 100 | 10 | 5.5 | 
| WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 400 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 150 | 8 | 7.5 | 
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 150 | 8 | 11 | 
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 180 | 8 | 11 | 
| WC67Y-160/5000 | 1600 | 5000 | 400 | 180 | 7 | 11 | 
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 400 | 200 | 7 | 15 | 
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 200 | 7 | 15 | 
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 200 | 7 | 15 | 
| WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 400 | 200 | 7 | 15 | 
| WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 200 | 7 | 18.5 | 
| WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 200 | 7 | 18.5 | 
| WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 18.5 | 
| WC67Y-300/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 250 | 7 | 22 | 
| WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 250 | 7 | 22 | 
| WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 30 | 
| WC67Y-300/7000 | 3000 | 7000 | 400 | 250 | 7 | 30 | 
| WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 30 | 
| WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 400 | 300 | 7 | 37 | 
| WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 400 | 300 | 7 | 37 | 
 EN
    EN
    
   
       
                   
                   
         
         
         
      
 
                    